محليات
أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد 24 أكتوبر 2021
شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الخامسة للأنباء – غزة :
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2 |
| 2 | خيار | 1 |
| 3 | بصل | 2.5 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 1 |
| 6 | فلفل | 3 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 1 |
| 14 | فاصوليا | 4 |
| 15 | بيض | 10 |
| 16 | دجاج | 12.5 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.5 |



