محليات
أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية الأحد 24 أكتوبر 2021
شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الخامسة للأنباء – غزة :
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 184.83 شيكل | $57.65 |
| سعر الذهب عيار 22 | 169.43 شيكل | $52.85 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 161.73 شيكل | $50.45 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 138.63 شيكل | $43.24 |
| سعر الذهب عيار 14 | 107.82 شيكل | $33.63 |
| سعر الذهب عيار 12 | 92.42 شيكل | $28.83 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,748 شيكل | $1,793 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,294 شيكل | $403.58 |
| أسعار كيلو الذهب | 184,833 شيكل | $57,653 |



